IT Know-how immer up to date
Weiterbildung für Ihr Personal jetzt auch im virtuellen Klassenzimmer
MS-Office 2019, 2016, 2013 und 2010 und Windows 10 und 8/8.1
Vom individuellen Coaching bis zur Schulung Ihrer Abteilungen in Windows 10/8/8.1 und den Office-Programmen - maßgeschneidert für Ihre Anforderungen: Gerne analysiere ich im Vorfeld Ihre Hauptdokumente, berate Sie bei der Optimierung und verwende Arbeitsbeispiele aus Ihrem Unternehmen. Die Schulungen finden wahlweise in externen Schulungsräumen, inhouse bei Ihnen vor Ort oder in einem virtuellen Klassenzimmer statt - Laptops und Beamer kann ich bei Bedarf gerne stellen.
Sie wünschen für Ihre Mitarbeiter Weiterbildungen im Bereich SAP®. Gerne unterstütze ich Sie in Zusammenarbeit mit meinem Partner. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte direkt Kontakt zu mir auf.
Nähere Informationen zu den Kursleistungen und -kosten finden Sie hier:
Office 365 | |
---|---|
Kurstitel | Präsenzkurs |
Office 365 und Office-Online-Apps | >> Beschreibung+Termine |
Office 365 und Office 2016 | >> Beschreibung+Termine |
Office 365 - Microsoft Teams | >> Beschreibung+Termine |
Office 2019 | Office 2016 | |||
---|---|---|---|---|
Kurstitel | Präsenzkurs | Kurstitel | Präsenzkurs | |
Excel fortge. Techniken | >> Beschreibung+Termine | Excel fortge. Techniken | >> Beschreibung+Termine | |
Excel Grundlagen | >> Beschreibung+Termine | Excel Grundlagen | >> Beschreibung+Termine | |
- | - | Excel Aufbaukurs | >> Beschreibung+Termine | |
Excel Automatisierung & Programmierung | >> Beschreibung+Termine | Excel Automatisierung & Programmierung | >> Beschreibung+Termine | |
- | - | Excel Controlling | >> Beschreibung+Termine | |
- | - | Excel Formeln und Funktionen | >> Beschreibung+Termine | |
Excel Pivot-Tabellen und Filter | >> Beschreibung+Termine | Excel Pivot-Tabellen und Filter | >> Beschreibung+Termine | |
- | - | Excel PowerPivot professionell einsetzen | >> Beschreibung+Termine | |
- | - | Excel Professionelle Diagramme erstellen | >> Beschreibung+Termine | |
- | - | Excel Statistik | >> Beschreibung+Termine | |
Word Grundlagen | >> Beschreibung+Termine | Word Grundlagen | >> Beschreibung+Termine | |
Word fortgeschrittene Techniken | >> Beschreibung+Termine | Word fortgeschrittene Techniken | >> Beschreibung+Termine | |
- | - | Word Korrespondenz voll im Griff | >> Beschreibung+Termine | |
Word Serienbriefe | >> Beschreibung+Termine | Word Serienbriefe | >> Beschreibung+Termine | |
Word Wissenschaftliche Arbeiten und große Dokumente | >> Beschreibung+Termine | Word Große Dokumente | >> Beschreibung+Termine | |
PowerPoint Grundlagen | >> Beschreibung+Termine | PowerPoint Grundlagen | >> Beschreibung+Termine | |
PowerPoint fortgeschrittene Techniken | >> Beschreibung+Termine | PowerPoint fortgeschrittene Techniken | >> Beschreibung+Termine | |
- | - | PowerPoint überzeugend Präsentieren | >> Beschreibung+Termine | |
Outlook Grundlagen | >> Beschreibung+Termine | Outlook Grundlagen | >> Beschreibung+Termine | |
Access Grundlagen für Anwender | >> Beschreibung+Termine | Access Grundlagen für Anwender | >> Beschreibung+Termine | |
Access Grundlagen für DB Entwickler | >> Beschreibung+Termine | Access Grundlagen für DB Entwickler | >> Beschreibung+Termine | |
Effektiver Umstieg auf Office 2019 | >> Beschreibung+Termine | Effektiver Umstieg auf Office 2016 | >> Beschreibung+Termine | |
- | - | MS-Project Grundlagen | >> Beschreibung+Termine | |
Visio Grundlagen | >> Beschreibung+Termine | Visio Grundlagen | >> Beschreibung+Termine | |
- | - | OneNote Grundlagen | >> Beschreibung+Termine | |
Zeitmanagement mit Outlook | >> Beschreibung+Termine | Zeitmanagement mit Outlook | >> Beschreibung+Termine |
Office 2013 | |
---|---|
Kurstitel | Präsenzkurs |
Excel Grundkurs | >> Beschreibung+Termine |
Excel Professional | >> Beschreibung+Termine |
Excel Controlling | >> Beschreibung+Termine |
Excel Formeln/Funktionen | >> Beschreibung+Termine |
Excel Pivottabellen und Filter | >> Beschreibung+Termine |
Excel Professionelle Diagramme | >> Beschreibung+Termine |
Excel Statistik | >> Beschreibung+Termine |
Excel Autom. & Programmierung | >> Beschreibung+Termine |
Word Grundkurs | >> Beschreibung+Termine |
Word Professional | >> Beschreibung+Termine |
Word Große Dokumente | >> Beschreibung+Termine |
Word Serienbriefe | >> Beschreibung+Termine |
PowerPoint Grundlagen | >> Beschreibung+Termine |
PowerPoint fortge. Techn. | >> Beschreibung+Termine |
PowerPoint überz. Präsent. | >> Beschreibung+Termine |
Outlook Grundkurs | >> Beschreibung+Termine |
OneNote Grundkurs | >> Beschreibung+Termine |
Zeitmanag. mit Outlook | >> Beschreibung+Termine |
Visio | >> Beschreibung+Termine |
Acces für Anwender | >> Beschreibung+Termine |
Acces für DB Entwickler | >> Beschreibung+Termine |
MS Project | >> Beschreibung+Termine |
Windows 10 | |
---|---|
Kurstitel | Präsenzkurs |
Windows Grundlagen | >> Beschreibung+Termine |
Effektiver Umstieg auf Windows | >> Beschreibung+Termine |
Effektiver Umstieg auf Windows und Office 2019 | >> Beschreibung+Termine |
Effektiver Umstieg auf Windows und Office 2016 | >> Beschreibung+Termine |
Effektiver Umstieg auf Windows und Office 2013 | >> Beschreibung+Termine |
Windows 8.1 | |
---|---|
Kurstitel | Präsenzkurs |
Windows 8.1 für Umsteiger | >> Beschreibung+Termine |
Windows 8.1 Grundlagen | >> Beschreibung+Termine |
Windows8.1 & Office 2013 | >> Beschreibung+Termine |
Umsteigerkurse | |
---|---|
Kurstitel | Präsenzkurs |
Publisher 2007 | >> Beschreibung+Termine |
Word & Excel 2013 f. Umsteiger | >> Beschreibung+Termine |
Word & Excel 2010 f. Umsteiger | >> Beschreibung+Termine |
Sie haben Fragen oder möchten sich anmelden?
Hier geht es zum Kontaktformular